Campus Home   |    Return to Floorplan
McCormick Place North Building
Level 1 Meeting Rooms


Room Designation Square Footage Room Dimensions Ceiling Heights Theatre
Capacity
School Room
Capacity
Banquet
Capacity
N126 802 28' 5" x 28' 4" 11' 11" 70 36 32
N127 842 28' 5" x 29' 11" 11' 10" 74 42 40
N128 1,043 36' 11" x 28' 4" 11' 11" 95 51 48
N129 1,014 35' 8" x 28' 5" 11' 11" 85 44 40
N130 853 29' 11" x 28' 6" 11' 11" 77 39 40
N131 803 28' 4" x 28' 4" 11' 11" 64 36 40
N132 807 28' 6" x 28' 4" 11' 11" 64 36 40
N133 855 30' 0" x 28' 6" 11' 11" 77 39 40
N134 1,005 35' 7" X 28' 3" 11' 11" 85 44 40
N135 1,585 56' 2" X 28' 4" 12' 0" 152 78 80
N136 1,734 58' 5" X 29' 11" 12' 0" 180 87 80
N137 1,651 58' 5" X 28' 4" 11' 11" 167 81 80
N138 1,652 58' 6" X 28' 4" 10' 0" 169 81 80
N139 1,729 58' 6" X 29' 8" 12' 0" 169 87 80
N140 1,708 58' 4" X 29' 10" 12' 0" 162 86 80

Return to Page Top.